Size guide

Women's Tops & Jackets Size Chart (inches)

Size Bust Waist Hip
XS 34-36 26-28 36-38
S 36-38 28-30 38-40
M 38-40 30-32 40-42
L 40-42 32-34 42-44
XL 42-44 34-36 44-46
2XL 44-46 36-38 46-48
3XL 46-48 38-40 48-50
4XL 48-50 40-42 50-52

Women's Pants Size Chart (inches)

Size Waist Hip
XS 26-27 36-38
S 28-29 38-40
M 30-31 40-42
L 32-33 42-44
XL 34-35 44-46
2XL 36-37 46-48
3XL 38-39 48-50
4XL 40-41 50-52

Dress Size Chart (inches)

Size Bust Waist Hip
S 38-40 30-32 40-42
M 40-42 32-34 42-44
L 42-44 34-36 44-46
XL 44-46 36-38 46-48
2XL 46-48 38-40 48-50
3XL 48-50 40-42 50-52
4XL 50-52 42-44 52-54

Petite & Regular Fit Guide

Fit Recommended Height
Petite 5'4" and Under
Regular 5'5" and Taller

Measurements are approximate. Allow 1–3 cm variance in production.